Dejte si pohov, termíny na BZ a SZ nejsou (tabulka)
NezařazenéPodrobná tabulka shrnující situaci s množstvím termínů na bakalářské a státní zkoušky u jednotlivých předmětů a kateder. Článek k tabulce naleznete zde.
Článek k tabulce naleznete zde.
Název | Katedra | 8.3.2001 | 19.3.2001 | Přidáno míst | Celkové hodnocení | ||||
Počet termínů | Míst/ zaplněno | Hodnocení | Počet termínů | Míst/ zaplněno | Hodnocení | ||||
Angličtina | AJ_ | 5 | 300/300 | o | 5 | 300/300 | o | 0 | o |
Bulharština | RUJ | 0 | 0/0 | o | 0 | 0/0 | o | 0 | o |
Čeština | RUJ | 1 | 20/0 | **** | 1 | 20/0 | **** | 0 | **** |
Ekonomie | MIE | 2 | 27/27 | o | 5 | 60/27 | ***** | 33 | ** 3/4 |
Ekonomie | MAE | 9 | 108/102 | *** | 7 | 84/78 | *** | 0 | *** |
Ekonomie | DET | 2 | 40/40 | o | 2 | 40/40 | o | 0 | o |
SZZ Ekonomie | MIE | 10 | 129/129 | o | 9 | 117/117 | o | 0 | o |
SZZ Ekonomie | MAE | 10 | 150/150 | o | 9 | 135/131 | **** | 0 | ** 1/4 |
SZZ Ekonomie | DET | 2 | 40/40 | o | 2 | 40/40 | o | 0 | o |
Ekonomicko- matematické metody | EKO | 3 | 60/60 | o | 2 | 40/40 | o | 0 | o |
Reg. ekonomika a socioekonomická geografie | REG | 0 | 0/0 | o | 0 | 0/0 | o | 0 | o |
Finance podniků a základy zdanění | VF_ | 1 | 45/41 | ** | 2 | 60/58 | *** | 15 | **3/4 |
Francouzština | ROJ | 2 | 40/35 | **** | 2 | 40/32 | **** | 0 | **** |
Hospodářská politika I | HP_ | 2 | 40/33 | **** | 1 | 15/13 | * | 0 | **1/4 |
Hospodářská politika II | MP_ | 2 | 20/19 | * | 1 | 10/10 | o | 0 | 1/2 |
Hosp.&Sociální statistika a demografie | DEM | 1 | 15/13 | * | 0 | 0/0 | o | 0 | 1/2 |
Italština | ROJ | 1 | 10/5 | ** | 2 | 20/6 | **** | 10 | *** |
Matematika | MAT | 4 | 360/308 | **** | 3 | 270/243 | **** | 0 | **** |
Matematické metody v ekonomii | EKO | 2 | 10/3 | **** | 2 | 10/3 | **** | 0 | **** |
Mezinárodní obchod | MO_ | 8 | 80/80 | o | 6 | 60/60 | o | 0 | o |
Mez. obchodní a právní vztahy | MO_ | 0 | 0/0 | o | 1 | 10/10 | o | 10 | 1/2 |
Měnová teorie a politika | MTP | 1 | 165/123 | ** | 1 | 165/114 | ** | 0 | ** |
Němčina | NJ_ | 5 | 240/170 | ***** | 8 | 390/375 | ***** | 150 | ***** |
Obchodní podnikání | OP_ | 8 | 80/80 | o | 6 | 60/60 | o | 0 | o |
Právo | PRA | 43 | hodně | ***** | 39 | hodně | ***** | hodně | ***** |
Personalistika | P_ | 6 | 101/101 | o | 5 | 84/84 | o | 0 | o |
Právo zaměstnanosti | PRA | 1 | 15/10 | ** | 0 | 0/0 | o | 0 | * |
Reg. rozvoj, regionální analýza a sociologie | REG | 0 | 0/0 | o | 0 | 0/0 | o | 0 | o |
Ruština | RUJ | 1 | 20/3 | ** | 1 | 20/3 | ** | 0 | ** |
Řízení výroby | RV_ | 2 | 40/20 | **** | 2 | 40/33 | **** | 0 | **** |
Světová ekonomika | SE_ | 4 | 40/37 | *** | 3 | 30/30 | o | 0 | *1/2 |
Španělština | ROJ | 2 | 40/28 | **** | 2 | 40/10 | **** | 20 | **** |
Sociální politika | SP_ | 3 | 45/34 | ***** | 3 | 45/34 | ***** | 0 | ***** |
Oborová statistika | STP | 1 | 25/8 | ** | 0 | 0/0 | o | 0 | * |
Účetnictví II | MU_ | 11 | 140/136 | **** | 11 | 140/126 | ***** | 0 | ****1/2 |
Veřejná správa | REG | 1 | 16/16 | o | 1 | 16/16 | o | 0 | o |
Finance | MTP | 2 | 330/327 | *** | 0 | 0/0 | o | 0 | *1/4 |
Základy inf. inženýrství | IZI | 8 | 56/55 | *** | 6 | 42/42 | o | 0 | *1/4 |
Základy inf. managementu | SA_ | 2 | 20/20 | o | 0 | 0/0 | o | 0 | o |
Základy inf. technologií | IT_ | 3 | 27/27 | o | 3 | 27/24 | **** | 0 | ** |
Základy podnikového hospodářství | MG_ | 8 | 200/135 | ***** | 11 | 275/126 | ***** | 75 | ***** |
Celoškolská statistika | STP_ | 14 | 320/237 | ***** | 7 | 155/155 | o | 0 | **1/4 |
Účetnictví I | FU_ | 16 | 298/290 | **** | 14 | 162/160 | *** | 0 | *** |
Základy veř. práva | PRA | 0 | 0/0 | o | 0 | 0/0 | o | 0 | o |
Systém hodnocení:
o | nula volných míst nebo žádný termín |
* | 1-3 volných míst, vyhlášen pouze jeden termín |
** | 4-10 volných míst, vyhlášen pouze jeden termín |
*** | 1-3 volných míst, k dispozici alespoň dva termíny |
**** | 4-10 volných míst, k dispozici alespoň dva termíny |
***** | velké množství volných míst, hodně termínů |
Statistika se týká pouze prvních termínů (druhé a třetí termíny, stejně jako distanční studium nebyly hodnoceny). Do tabulky nebyly zahrnuty katedry, které neměly vyhlášený termín a které zkouší stejné předměty jako jiné katedry (např. Katedra managementu nebo Katedra podnikové ekonomiky u trojboje). Celkové hodnocení je váženým průměrem: první den 45%, druhý den 45% a pružnost v přidávání termínů 10%.
Článek k tabulce naleznete zde.